Адрес | Долг | Количество месяцев |
---|---|---|
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.14 | 29,254.30 | 15.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.28 | 13,064.33 | 2.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.32 | 23,442.62 | 3.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.40 | 14,518.50 | 3.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.50 | 14,418.36 | 3.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.52 | 9,327.30 | 3.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.74 | 13,147.11 | 8.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.84 | 32,338.50 | 6.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.85 | 65,477.85 | 9.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.91 | 4,763.67 | 3.2 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.93 | 34,785.77 | 4.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.100 | 7,872.62 | 2.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.106 | 40,248.35 | 5.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.110 | 13,629.64 | 2.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.111 | 24,686.95 | 5.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.112 | 57,904.84 | 12.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.113 | 33,634.25 | 5.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.126 | 32,861.77 | 10.2 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.130 | 4,852.12 | 2.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.135 | 54,181.52 | 14.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.143 | 20,600.57 | 3.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.149 | 67,803.93 | 21.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.151 | 27,393.79 | 5.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.161 | 25,689.34 | 5.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.174 | 26,822.09 | 4.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.177 | 32,294.06 | 5.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.209 | 30,573.31 | 6.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.210 | 18,034.42 | 3.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.225 | 140,516.00 | 30.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.228 | 6,967.37 | 2.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.250 | 6,273.84 | 2.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.257 | 29,230.92 | 5.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.268 | 19,972.38 | 3.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.270 | 15,109.05 | 4.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.277 | 24,944.37 | 5.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.300 | 40,207.18 | 5.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.303 | 14,077.84 | 2.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.319 | 24,901.42 | 5.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.325 | 15,870.17 | 5.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.328 | 8,376.21 | 2.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.330 | 39,767.28 | 6.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.337 | 14,500.39 | 3.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.343 | 27,773.14 | 7.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.354 | 20,551.74 | 5.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.357 | 22,838.37 | 5.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.358 | 21,296.76 | 5.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.369 | 10,680.67 | 2.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.370 | 17,844.11 | 4.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.373 | 8,347.89 | 4.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.379 | 70,125.19 | 11.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.384 | 21,993.95 | 3.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.401 | 10,282.14 | 3.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.405 | 18,395.79 | 3.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.412 | 81,713.89 | 13.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.419 | 28,405.43 | 2.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.421 | 18,369.82 | 2.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.435 | 11,526.11 | 2.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.436 | 13,563.17 | 3.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.443 | 13,450.54 | 3.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.448 | 10,607.45 | 3.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.456 | 10,132.59 | 3.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.460 | 23,972.73 | 8.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.486 | 39,718.40 | 5.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.489 | 17,740.67 | 4.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.497 | 106,963.58 | 17.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.500 | 17,108.59 | 5.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.504 | 12,883.40 | 4.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.512 | 124,927.43 | 22.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.515 | 61,170.03 | 10.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.523 | 26,357.62 | 8.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.524 | 12,636.30 | 4.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.544 | 24,009.55 | 4.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.560 | 34,870.15 | 4.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.563 | 36,034.63 | 7.2 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.564 | 45,304.92 | 11.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.565 | 10,479.11 | 3.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.567 | 16,179.26 | 2.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.575 | 16,658.02 | 3.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.577 | 18,878.98 | 4.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.580 | 23,309.72 | 5.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.581 | 18,861.74 | 5.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.592 | 18,347.64 | 3.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.593 | 23,503.33 | 4.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.599 | 26,056.62 | 5.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.613 | 25,721.04 | 9.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.628 | 132,014.69 | 56.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.633 | 29,484.12 | 11.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.639 | 46,694.17 | 15.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.642 | 83,545.51 | 18.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.649 | 16,694.32 | 4.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.652 | 154,024.80 | 29.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.653 | 20,451.98 | 5.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.664 | 78,633.59 | 28.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.671 | 76,710.64 | 27.2 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.672 | 24,489.38 | 6.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.684 | 18,915.72 | 4.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.694 | 69,658.00 | 8.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.695 | 147,546.28 | 31.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.697 | 17,400.43 | 3.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.708 | 32,037.00 | 12.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.712 | 237,390.81 | 82.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.725 | 46,048.63 | 20.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.735 | 11,709.08 | 3.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.747 | 46,729.99 | 13.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.750 | 91,162.79 | 18.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.753 | 13,947.67 | 6.2 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.764 | 38,705.50 | 10.2 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.777 | 96,430.60 | 17.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.793 | 184,113.94 | 41.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.798 | 5,990.72 | 4.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.799 | 121,553.57 | 26.6 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.804 | 17,296.43 | 3.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.805 | 18,377.56 | 5.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.810 | 31,466.42 | 10.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.813 | 51,518.52 | 14.4 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.815 | 60,908.28 | 11.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.841 | 119,258.91 | 25.3 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.845 | 39,805.66 | 8.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.866 | 6,762.91 | 2.7 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.879 | 16,618.72 | 2.9 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.883 | 16,191.74 | 4.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.893 | 8,409.76 | 2.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.899 | 24,231.87 | 4.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.411 | 64,805.18 | 10.1 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.789 | 8,187.80 | 3.5 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.РУСАЛЬ М-Н комн.А | 12,795.05 | 15.8 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.ПОМ 2 | 31,778.91 | 2.0 |
ул.ЮЛИУСА ФУЧИКА дом 82 кв.2Н | 231,989.07 | 9.0 |
4,996,415.23 |
ТСЖ приглашает подрядчиков для выполнения…
от 11 июля
Проведении общего собрания членов товарищества…
от 06 апреля
Внимание автовладельцев ВНИМАНИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ! 22 …
от 18 февраля
Внимание автовладельцев ВНИМАНИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ! 12…
от 11 февраля
Юридический адрес: 420141 РТ г.Казань, ул.Ю.Фучика, 82
Фактический адрес: 420141 РТ г.Казань, ул.Ю.Фучика, 82
ИНН 1660080766 КПП 166001001
р/с. 40703810900050004814
к/с. 30101810300000000770
АКБ «Энергобанк» БИК 049205770
Председатель ТСЖ «Тектоник – сервис + »
Шамсутдинов Айдар Альфредович